| Consumo annuo ponderato (EC) in kWh per 1.000 ore: | 27,5 kWh/1000h |
| potenza: | 25 W |
| Tensione: | 220/240V |
| Applicazione: | Forno, Microonde |
| produttore: | Indesit |
Nessun messaggio trovato
| Consumo annuo ponderato (EC) in kWh per 1.000 ore: | 27,5 kWh/1000h |
| potenza: | 25 W |
| Tensione: | 220/240V |
| Applicazione: | Forno, Microonde |
| produttore: | Indesit |
Nessun messaggio trovato
Questo sito utilizza la tecnologia 'cookies' per favorire la consultazione dei contenuti e l'erogazione dei servizi proposti dal sito. Per prestare il consenso all'uso dei cookies su questo sito cliccare il bottone "OK".
OK